Last updated on 18 Feb 2019 at 06:50
18 Feb 2019 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 |
---|---|---|---|---|
Outlook |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Low Altitude | 7°C | 5°C | 17°C | 12°C |
Wind Direction | SW | SW | NNW | NW |
Wind Speed | 10km/h | 10km/h | 10km/h | 10km/h |
Isotherm 0°C | 2500m | 2400m | 2300m | 2300m |
19 Feb 2019 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 |
---|---|---|---|---|
Outlook |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Low Altitude | 6°C | 4°C | 16°C | 11°C |
Wind Direction | SW | SSW | W | SW |
Wind Speed | 10km/h | 10km/h | 10km/h | 10km/h |
Isotherm 0°C | 2300m | 2200m | 2100m | 2200m |
20 Feb 2019 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 |
---|---|---|---|---|
Outlook |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Low Altitude | 6°C | 4°C | 16°C | 12°C |
Wind Direction | SW | SSW | WSW | WSW |
Wind Speed | 10km/h | 10km/h | 10km/h | 10km/h |
Isotherm 0°C | 2100m | 2200m | 2200m | 2300m |
21 Feb 2019 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 |
---|---|---|---|---|
Outlook |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Low Altitude | 6°C | 11°C | 15°C | 9°C |
Wind Direction | SW | SSW | NE | ENE |
Wind Speed | 10km/h | 10km/h | 10km/h | 0km/h |
Isotherm 0°C | 2300m | 2300m | 2400m | 2600m |
Share
Forecast for Mallorca